Главное меню:
Наш техникум
| Наименование специальности | Код специальности | Принято |
| На базе основного общего образования | ||
| Право и организация социального обеспечения | 40.02.01 | ---- |
| Правоохранительная деятельность | 40.02.02 | ---- |
| Реклама | 42.02.01 | ---- |
| Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 | ---- |
| Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 38.02.01 | ---- |
| Коммерция (по отраслям) | 38.02.04 | ---- |
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38.02.05 | ---- |
| Гостиничный сервис | 43.02.11 | ---- |
| Туризм | 43.02.10 | ---- |
| Технология продукции общественного питания | 19.02.10 | ---- |
| На базе среднего (полного) общего образования | ||
| Право и организация социального обеспечения | 40.02.01 | ---- |
| Правоохранительная деятельность | 40.02.02 | ---- |
| Реклама | 42.02.01 | ---- |
| Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 | ---- |
| Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 38.02.01 | ---- |
| Коммерция (по отраслям) | 38.02.04 | ---- |
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38.02.05 | ---- |
| Гостиничный сервис | 43.02.11 | ---- |
| Туризм | 43.02.10 | ---- |
| Технология продукции общественного питания | 19.02.10 | ---- |
Контрольные цифры приёма на 2020-2021 учебный год Просмотр